中村憲剛選手、川崎フロンターレを現役引退(2020年)
中村憲剛(なかむら・けんご) | |
背番号 | 14 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1980年10月31日 |
身長/体重 | 175cm/66kg |
出身地 | 東京都小平市 |
経歴 | 府ロク少年団(東京都)[小金井市立小金井南小学校(東京都)] ─ 小金井市立小金井第二中学校(東京都) ─ 東京都立久留米高校(東京都) ─ 中央大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ |
引退発表会見
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 34/4 | ─/─ | 3/2 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 41/5 | ─/─ | 3/0 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 29/2 | 6/2 | 3/1 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/10 | 10/3 | 2/1 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/4 | 3/0 | 4/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/4 | 1/0 | 1/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 32/4 | 3/0 | 1/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/4 | 3/1 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/4 | 2/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/5 | 2/0 | 1/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 29/7 | 5/2 | 2/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/3 | 2/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/2 | 6/0 | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/9 | 2/0 | 4/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 32/6 | 4/0 | 2/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/6 | 2/0 | 2/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 20/2 | 2/0 | 2/0 |
2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 463試合/74得点 | ||||
J2リーグ通算 | 75試合/9得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 53試合/8得点 | ||||
天皇杯通算 | 35試合/4得点 | ||||
2007AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/3得点 | ||||
2009AFCチャンピオンズリーグ | 9試合/3得点 | ||||
2010AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
2014AFCチャンピオンズリーグ | 8試合/2得点 | ||||
2017AFCチャンピオンズリーグ | 9試合/1得点 | ||||
2018AFCチャンピオンズリーグ | 2試合/0得点 | ||||
2019AFCチャンピオンズリーグ | 3試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 671試合/104得点 | ||||
日本代表通算 | 68試合/6得点 |
獲得タイトル
J1リーグ優勝(2017、2018)2回 |
J2リーグ優勝(2004)1回 |
カップ戦優勝(2019)1回 |
ゼロックススーパーカップ優勝(2019)1回 |
個人タイトル
Jリーグ最優秀選手賞(2016)1回 |
Jリーグ優秀選手賞(2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019)15回 |
Jリーグベストイレブン(2006、2007、2008、2009、2010、2016、2017、2018)8回 |